Nasz TABOR
Nr | Typ/rodzaj samochodu | Wymiary | Ładowność | Uwagi |
---|---|---|---|---|
1. | SCANIA + Naczepa | 1360 x 248 x 300 | 24 t | Firanka - COLIMULDA Mega |
2. | SCANIA + Naczepa | 1360 x 248 | 24 t | Burto - firanka |
3. | SCANIA + Naczepa | 1360 x 248 | 24 t | Firanka |
4. | MAN + Naczepa | 1360 x 248 | 24 t | Firanka |
5. | SCANIA | 960 x 248 | 16 t | Skrzyniowy |
6. | MAN | 800 x 248 | 13.5 t | HDS udźwig 3 tony. Skrzyniowy |
7. | SCANIA | 740 x 248 | 13.5 t | HDS udźwig 6,2 tony. Skrzyniowy |
8. | SCANIA | 780 x 248 | 12 t | HDS udźwig 6,5 tony. Skrzyniowy |
9. | SCANIA | 630 x 248 | 10 t | Skrzyniowy |
10. | MAN + Przyczepa | 800 x 248 | 10 t | Skrzyniowy |
11. | SCANIA | 800 x 248 | 10 t | Skrzyniowy |
12. | SCANIA | 860 x 248 | 8.5 t | Burto-firanka |
13. | DAF | 620 x 248 | 8 t | HDS udźwig 3 tony. Skrzyniowy |
14. | MAN | 760 x 248 | 7 t | Skrzyniowy |
15. | MAN | 760 x 248 | 7 t | Skrzyniowy |
16. | MAN + Przyczepa | 720 x 248 | 6.5 t | Skrzyniowy |
17. | MAN | 760 x 248 | 6.5 t | Burto - firanka |
18. | MERCEDES BENZ | 735 x 248 | 6 t | Firanka |
19. | IVECO | 660 x 248 | 5.5 t | Skrzyniowy |
20. | IVECO | 620 x 248 | 3.5 t | Skrzyniowy |
21. | IVECO | 520 x 235 | 3 t | Skrzyniowy |
22. | IVECO | 520 x 235 | 3 t | Skrzyniowy |
23. | IVECO | 480 x 220 | 2 t | Skrzyniowy |
24. | IVECO | 480 x 220 | 2 t | Skrzyniowy |
25. | IVECO | 480 x 220 | 2 t | Skrzyniowy |
26. | IVECO | 480 x 220 | 2 t | Skrzyniowy |
27. | IVECO | 480 x 220 | 2 t | Skrzyniowy |
28. | IVECO | 480 x 220 | 2 t | Skrzyniowy |
Łącznie nasze 28 samochodów jest w stanie przewieźć 257.5 ton ładunku!